111
钟雨君
2450 无 19 / 1 无 第十三届海联电器“SAVIGA杯”乒乓球单打月赛(甲组)温方廷
2340 无 12 / 0 无 优拉天地奥体周赛刘存尚
2301 无 4 / 3 无 广州轻工“双鱼杯”2014年百姓乒王•黄金大赛南宁分站7月赛毛礼敏
2288 无 无 无 413积分赛顾宏林
2247 无 3 / 0 无 测试比赛2100-2199陈雪汕
2242 无 20 / 2 无 广州轻工“双鱼杯”2014年百姓乒王•黄金大赛南宁分站7月赛谭晖
2228 无 21 / 3 无 广州轻工“双鱼杯”2014年百姓乒王•黄金大赛南宁分站7月赛杨新强
2198 无 29 / 4 无 广州轻工“双鱼杯”2014年百姓乒王•黄金大赛南宁分站7月赛苏英杰
2195 无 24 / 6 无 广州轻工“双鱼杯”2014年百姓乒王•黄金大赛南宁分站7月赛张旭东
2182 无 16 / 1 无 吉林省团体赛韦明源
2176 无 6 / 2 无 广州轻工“双鱼杯”2014年百姓乒王•黄金大赛南宁分站7月赛张宗绪
2161 无 15 / 5 无 广州轻工“双鱼杯”2014年百姓乒王•黄金大赛南宁分站7月赛胡平广
2160 无 2 / 2 无 测试比赛2100-2199陈杰
2159 无 4 / 1 无 八月赛之广州轻工“双鱼杯”2014百姓乒王 黄金大赛南宁站周徐坚
2147 无 10 / 2 无 优拉天地奥体周赛梁刚
2145 无 6 / 2 无 广州轻工“双鱼杯”2014年百姓乒王•黄金大赛南宁分站7月赛宋继聪
2144 无 133 / 19 无 第十五届海联电器“SAVIGA杯”乒乓球单打月赛(甲组)陈子乾
2143 无 4 / 2 无 八月赛之广州轻工“双鱼杯”2014百姓乒王 黄金大赛南宁站祝广德
2143 无 7 / 2 无 广州轻工“双鱼杯”2014年百姓乒王•黄金大赛南宁分站7月赛李志豪
2140 无 6 / 2 无 博乒网湛江站黄坡“银河杯”乒乓球单打比赛陈桃中
2140 无 7 / 0 无 第二届博乒网湛江站“SAVIGA杯”等级积分单打月赛(甲组)文济华
2120 无 11 / 6 无 广州轻工“双鱼杯”2014年百姓乒王•黄金大赛南宁分站7月赛许仕杰
2118 无 50 / 9 无 李珍乒乓球俱乐部首届单打邀请赛黄宏勋
2117 无 12 / 7 无 广州轻工“双鱼杯”2014年百姓乒王•黄金大赛南宁分站7月赛李海桐
2113 无 52 / 9 无 第五届博乒网湛江站“SAVIGA杯”等级积分单打月赛(甲组)林志军
2112 无 18 / 7 无 广州轻工“双鱼杯”2014年百姓乒王•黄金大赛南宁分站7月赛龙玺
2112 无 8 / 0 无 2022年8月13日博乒网\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\李智豪
2108 无 3 / 2 无 第二届李珍乒乓球俱乐部邀请赛申请加盟
成为博乒网一员
申请开通
申请开通CTT权限
审核通过
通过认证并拥有CTT权限
举办比赛
得到CTT资源配套支撑